這歐洲街頭霸王聯盟將開始於2022 年 10 月。吊墜十七週,六支球隊由歐洲 Street V 精英玩家組成的隊伍將爭奪這條歐洲首次存在的賽道的勝利。獲勝者將有權離開挑戰日美聯賽冠軍球隊,以確定哪個區域最適合這種格式。為了不錯過任何比賽、任何新聞或了解未來幾週的賽程表,您來對地方了。
一般資訊
- 時間表: 10 月 10 日起每週一晚上 8 點
- 流: 法文 ->MGG電視台(抽搐)或卡普空法國(Youtube);國際->卡普空鬥士2(抽搐)
- 腳輪:肯·博加德和福斯特
- 格式:3v3,客隊先公佈這些球員。選手們參加比賽FT2 (BO3)前兩場比賽。每場比賽的勝利都有回報10分(我們談論的是比賽,因此需要兩盤來驗證勝利)。這第三場比賽是在FT3 (BO5)和報告20分。如果兩隊是最後平等在這三場會議中,有一場猝死在兩名玩家之間進行比賽,以確定獲勝者。她報道5分。所有得分都被計算在內(因此,如果一支球隊贏得了 FT2 但輸掉了其他兩輪比賽,它仍然獲得 10 分),如果出現平局,則根據勝利總數來決定球隊,如果是還是平手,那麼就由兩隊的對抗結果來決定勝負。
- 現金獎:75 000 歐元總體而言,包括60 000對於獲勝者。
結局
決賽以FT2(BO3)形式在兩隊之間進行。因此,按照比賽形式,他們必須總共贏得 2 場比賽。積分標準與常規賽相同。
結局 1月30日 | ||
---|---|---|
VS | ||
TKR (春麗) | 0-2 | 布羅斯基(奧羅) |
猩紅先生(達爾西姆) | 2-0 | The4Phillz(法爾克) |
基爾茲尤(卡琳) | 2-3 | 問題X(獨裁者) |
第二輪(換邊) | ||
基爾茲尤(卡琳) | 2-1 | The4Phillz(法爾克) |
TKR (春麗) | 0-2 | 布羅斯基(奧羅) |
猩紅先生(達爾西姆) | 1-3 | 問題X(獨裁者) |
準決賽
準決賽 1月23日 | ||
---|---|---|
30-10 | ||
基爾茲尤(卡琳) | 2-0 | 魯夫(R·米卡) |
TKR (春麗) | 0-2 | 瓦爾馬斯特 (春麗) |
猩紅先生(達爾西姆) | 3-0 | 赤犬 (Guile) |
40-0 | ||
問題X(獨裁者) | 2-0 | RikesManBarnet (梅納特) |
布羅斯基(奧羅) | 2-0 | 蔬菜(小鳥) |
The4Philzz(法爾克) | 3-0 | 飛鴻 (路克) |
常規賽積分榜
團隊 | 積分 | 勝利/失敗 |
---|---|---|
第285章 | 8V 2D (+25) | |
275 | 7V 3D (+21) | |
255 | 7V 3D (+9) | |
210 | 4V 6D (-2) | |
130 | 3V 7D (-20) | |
70 | 0V 10D (-33) |
季後賽球員統計
團隊組成
球員統計數據也考慮了季後賽。因此,它們與球隊的整體排名不完全一致是正常的。
00國家 | 主要的 | 標記點 | 統計數據 |
---|---|---|---|
蔬菜(NO) | 卡米、伯迪 | 20 | 2V 8D (-10) |
飛鴻 (NO) | 內卡利、卡琳、路克 | 135 | 8V 4D(+5) |
里克斯曼斯巴尼特 (SU) | 意思是 | 90 | 8V 4D(+8) |
古德拉格博士 (FI) | 勞拉 | 10 | 1V 1D (0) |
電池管理系統 | 主要的 | 標記點 | 統計數據 |
---|---|---|---|
猩紅先生(法國) | 達爾西姆、盧克、勞拉 | 155 | 12V 2D (+23) |
基爾久 (FR) | 卡琳,R.米卡 | 80 | 7V 5D(+6) |
Linkexelo (法國) | 伊吹·涅卡利 | 10 | 1V 2D (-3) |
TKR(法國) | Chun-Li | 40 | 4V 6D (-3) |
去 | 主要的 | 標記點 | 統計數據 |
---|---|---|---|
魯夫 (法國) | R.米卡、科林、羅斯 | 70 | 5V 6D (-4) |
赤犬 (法國) | Guile, Dan | 30 | 3V 7D (-10) |
瓦爾馬斯特(法國) | Chun-Li | 110 | 9V 3D (+13) |
少年獅子座 (法國) | 路克、肯 | 0 | 0V 2D (-4) |
莫茲 | 主要的 | 標記點 | 統計數據 |
---|---|---|---|
問題 X(英國) | 獨裁者(野牛),亞歷克斯 | 85 | 9V 4D(+9) |
The4Phillz(英國) | 法爾克,阿基拉 | 110 | 9V 4D(+10) |
布羅斯基(英國) | 年,達爾西姆 | 50 | 9V 1D (+14) |
沙克茲(英國) | 勞拉、盧克、卡米 | 20 | 2V 2D (-1) |
理性遊戲 | 主要的 | 標記點 | 統計數據 |
---|---|---|---|
MQS(英國) | 方 | 20 | 2V 5D (-4) |
希夫斯(英國) | 你走了,蘿拉 | 35 | 3V 6D (-7) |
OneStepLayered(英國) | 卡琳 | 10 | 1V 5D (-8) |
SoundBoi(英國) | 科迪 | 65 | 5V 7D (-1) |
狂野爆炸 | 主要的 | 標記點 | 統計數據 |
---|---|---|---|
維加補丁 (ESP) | 方 | 10 | 1V 7D (-11) |
高村 (BE) | 阿庫瑪 | 10 | 1V 7D (-11) |
莫米 (PB) | 卡米·納什 | 40 | 3V 6D (-6) |
吉米(全部) | 龍 | 10 | 1V 4D (-5) |
卡普空在東京遊戲展上繼續透露,宣布了整個基礎演員陣容。他們還更詳細地介紹了故事模式、極限模式、訓練模式,並提供了某些角色的信息,以及遊戲製作過程中的一些場景。