今年,情況發生了變化特級大師d'爐石戰記!我們每個週末都會舉行每週錦標賽,然後進入季後賽,這將決定本賽季的大贏家。我們的法國隊人數比今年第一個賽季的人數要少一些,但他們仍將與歐洲地區的其他成員隊比賽,力爭贏得冠軍並獲得世界總決賽的資格。
組織和格式
組織
第 1 - 7 週
每個週末都會組織來自每個地區的 16 名選手之間的錦標賽。
- 這週四間接淘汰賽小組賽以無演員陣容組織比賽
- 這星期五,4場決定性比賽為現場直播,決出各區8強
- 這週六,前8名進行淘汰賽,直至確定前4名
- 這星期日,進行4強賽並決出各賽區的冠軍。
第 8 週
- 前8名總分類的有資格進入季後賽
- 前 9 - 12 名未降級但不參加季後賽
- 前13-16名自動降級
季後賽
比賽進行於直接消除在博5。

2021 年《爐石戰記》大師賽第二季終於回歸,將於2021 年8 月13 日至22 日以及9 月3 日至10 月10 日的每個週五、週六和週日舉行。獎金池為486,000 美元,我們將看到再次與各地區最優秀的玩家一較高下!
綜合排名
狂熱的贏得第一季特級大師2021 年,他在總排名中領先 5 分,第二週的勝利鞏固了這一優勢
對法國人來說,事情已經朝著正確的方向加速了!蓋比自從S1獲勝以來,他仍然保持在排名第一的位置,但現在緊隨其後的是xBlyzes感謝他在S5的成功。菲爾諾內不僅從降級區出來,目前還憑藉S4的勝利獲得了季後賽資格!獨自的瓦爾瑪雖然還沒有贏得每週的比賽,但他仍然是從降級選手中脫穎而出的。
歐洲
# | 玩家 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 狂熱的 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | - | - | 16 |
2 | 蓋比 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 14 |
3 | xBlyzes | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 13 |
4 | 兔子跳躍 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | 13 |
5 | 精工 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | - | - | 11 |
6 | 路 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | - | 9 |
7 | 伯爵 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 9 |
8 | 菲爾諾內 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | - | 8 |
沒有季後賽 | |||||||||
9 | 毒蛇 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 7 |
10 | 羊群 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 7 |
11 | 瓦爾瑪 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | 6 |
12 | 傑四友 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6 |
降級 | |||||||||
13 | 年 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 |
14 | 波茲頓 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 5 |
15 | 凱西 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 5 |
16 | 泰斯 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 |
隨著他在 2021 年《爐石戰記》大師賽第一季的勝利,最終指南一度穩居第一,但由於近幾週成績不佳,跌至第二位,被孟山都然後是恐懼之眼。
美國
# | 玩家 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孟山都 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | - | 16 |
2 | 最終指南 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 14 |
3 | 恐懼之眼 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | 13 |
4 | 語言駭客 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 11 |
5 | 逃亡 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | 11 |
6 | 麥克戲謔臉 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 11 |
7 | 模糊的 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | 10 |
8 | 無手遊戲玩家 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 9 |
沒有季後賽 | |||||||||
9 | 迪米特里·卡佐夫 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 9 |
10 | 天月 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 |
11 | 露娜洛維 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | - | 6 |
12 | 消磨一整天 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 6 |
降級 | |||||||||
13 | 蛋餅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 |
14 | 冰凍 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |
15 | 艾迪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | 4 |
16 | 拉米94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 |
在亞太地區,擁有者儘管第一周表現不佳,但仍然位居榜首,這主要歸功於他在第二週的勝利。給PLZ以及他每週兩次的勝利。
亞太地區 (APAC)
# | 玩家 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 擁有者 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | 18 |
2 | 給PLZ | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | - | 15 |
3 | 投降 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 13 |
4 | 我們走吧 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | - | 11 |
5 | 岡新介 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | - | - | 11 |
6 | 咕嚕 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | 9 |
7 | 榮耀 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 8 |
8 | 沙西 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 8 |
沒有季後賽 | |||||||||
9 | 官 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | 7 |
10 | 艾倫C86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 7 |
11 | 班行吉 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | 7 |
12 | che0nsu | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | - | 6 |
降級 | |||||||||
13 | 叛國罪 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | 6 |
14 | 蘭比系列 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 |
15 | 閃電戰 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 |
16 | 黎明 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 |

運動
尋找爐石戰記大師 2021 年第 2 季第 5 季的所有資訊!
2021 年《爐石戰記》大師賽第二季終於回歸,將於2021 年8 月13 日至22 日以及9 月3 日至10 月10 日的每個週五、週六和週日舉行。獎金池為486,000 美元,我們將看到再次與各地區最優秀的玩家一較高下!
看更多