這《要塞英雄》冠軍系列賽 (FNCS)構成了Epic Games為每個新賽季設立的專業競技巡迴賽。在第 2 章的第 3 季中,比賽是單獨進行的,決賽階段為 8 月 14 日至 16 日。
我們提醒您,這些召喚的是透過資格賽獲得寶貴芝麻的 200 名玩家,以及在所有比賽日中獲得最多常規積分的 200 名玩家。
下面您將找到獲得資格的法語球員名單加熱8月中旬決賽。
結構 | 玩家 | 合格通過 | ||
---|---|---|---|---|
霸權 | 克萊門特 | FNCS 第一天(15 日) | ||
霸權 | 舉起手來 | FNCS 第 1 天(第 35 日) | ||
霸權 | 羊群 | FNCS 第一天(17 日) | ||
拉屎 | FNCS 第一天(27 日) | |||
團隊MSR | 沃夫 | FNCS 第 1 天(第 39 日) | ||
競技電子競技 | 斯洛瓦伊 | FNCS 第 1 天(第 44 日) | ||
格里茲電競 | 巴德狙擊手 | FNCS 第 2 天(第 6 日) | ||
格里茲電競 | 斯內齊 | FNCS 第 2 天(第 11 日) | ||
醫學教育協會 | 安迪萊克斯 | FNCS 第 2 天(27 日) | ||
玩家起源 | 解密 | FNCS 第 2 天(第 35 日) | ||
霍米諾隊 | 方舟 | FNCS 第 2 天(第 46 日) | ||
麥克特爾 | FNCS 第 2 天(第 47 日) | |||
到達的 | FNCS 第 2 天(19 日) | |||
MCES團隊 | 史威茲 | FNCS 第 3 天(第 2 天) | ||
德拉卡里的電子競技 | 拿走吧 | FNCS 第 3 天 (8) | ||
格里茲電競 | 奈特 | FNCS 第 3 天(18 日) | ||
道歉電子競技 | 飛翔 | FNCS 第 3 天(27 日) | ||
滑行電子競技 | 梅森 | FNCS 第 3 天(第 38 日) | ||
水獺世界 | 科博 | FNCS 第 3 天(第 39 日) | ||
霍米諾隊 | 皮克斯 | FNCS 第 3 天(第 40 日) | ||
MCES團隊 | 波達賽 | FNCS 第 3 天(第 44 日) | ||
天才 | 朱爾斯 | FNCS 第 3 天(第 46 日) | ||
庫爾茨 | FNCS 第 3 天(第 49 日) | |||
和奈 | FNCS 第 4 天(16 日) | |||
威茲普 | FNCS 第 4 天(17 日) | |||
One X 電競 | 貴州 | FNCS 第 4 天(第 38 日) | ||
Rayn 電競服裝 | 雷西斯 | FNCS 第 4 天(第 42 日) | ||
弗基扎克 | FNCS 第 4 天(第 49 日) |
如果有些人無法直接進入出線名額,則獲得的常規積分可以讓他們獲得決賽門票。
講法語的人有資格獲得正規資格
艱苦訓練 | 羅巴茲 | |
---|---|---|
米古特 | ||
輝煌 | 萬拉斯特 | |
MSR | 這裡 | |
阿爾科茲 | ||
遊戲沃德 | 安托拉克 | |
MTP電競 | 特克斯 | |
里瓦吉電子競技 | 札伊科 | |
斯凱德恩 | ||
格里茲電競 | 4zr | |
隨機存取記憶體 | 洛利斯 | |
醫學教育協會 | 希卡納 | |
醫學教育協會 | 波波 | |
醫學教育協會 | ZQ | |
石英 | 青蛙 | |
冷卻器 | 諾沃德 | |
波浪形 | 寫作 | |
遊戲沃德 | 陷害你 | |
玩家起源 | 謝科茲 | |
阿爾卡尼克斯 | ||
法謝爾 | ||
北斗衛星導航系統 | 黑子 | |
和風 | 戴茲 | |
天才 | 埃斯蒂 | |
低密度脂蛋白膽固醇 | 凱奧利斯 | |
克羅克斯 | ||
水獺世界 | SLQ | |
石頭 | ||
滑動 | 拉扎羅夫 | |
雪泥 |
安德 | ||
---|---|---|
新賭徒 | 杜基 | |
輝煌 | 啟動器 | |
雙媒體 | 狙擊 | |
清晰度 | 冰 | |
法國精神 | 斯托凱 | |
杜迪 | ||
橘子 | ||
長方形 |
關注《要塞英雄》冠軍系列單人賽的第一天。第一個星期六比賽的排名、後續和結果請參見本文。