海盜們,這裡是引導神聖所有魚的盜賊之海。 3, 2, 1,佩切斯!
2019年8月22日編輯:魚類銷售價格的變化補丁2.0.5並增加煮熟的戰利品魚(與魚相同但更大)的售價。
濺起的尾巴
- 集合地點:各地
- 難度:簡單
- 誘餌:無
顏色 | 循環 | 原始值 | 煮熟的價值 | 烤獎盃 |
---|---|---|---|---|
紅寶石 | 日夜 | 75 | 115 | 第285章 |
陽光明媚 | 日記 | 150 | 225 | 第565章 |
靛青 | 日夜 | 255 | 340 | 850 |
奧克雷德 | 日夜 | 第375章 | 第565章 | 1410 |
泡棉 | 夜 | 150 | 225 | 第565章 |
膨脹
- 集合地點:湖泊/池塘(淡水)
- 難度:簡單
- 誘餌:無
顏色 | 循環 | 原始值 | 煮熟的價值 | 烤獎盃 |
---|---|---|---|---|
木炭 | 日夜 | 75 | 115 | 第285章 |
蘭花 | 日夜 | 150 | 225 | 第565章 |
青銅 | 日夜 | 255 | 340 | 850 |
明亮的 | 日夜 | 第375章 | 第565章 | 1410 |
農曆 | 夜 | 150 | 225 | 第565章 |
好戰的鰓
- 集合地點:活躍堡壘和骷髏船附近
- 難度: 困難
- 誘餌:幼蟲
顏色 | 循環 | 原始值 | 煮熟的價值 | 烤獎盃 |
---|---|---|---|---|
玉 | 日夜 | 第375章 | 第565章 | 1410 |
天 | 日夜 | 450 | 第675章 | 1690 |
蘭姆酒 | 日夜 | 第525章 | 第790章 | 1975年 |
沙 | 日夜 | 3750 | 5625 | 14065 |
酸甜可口 | 夜 | 450 | 第675章 | 1690 |
破浪
- 集合地點:荒野
- 難度:中等
- 誘餌:蚯蚓
顏色 | 循環 | 原始值 | 煮熟的價值 | 烤獎盃 |
---|---|---|---|---|
莫爾多雷亞 | 日夜 | 225 | 340 | 850 |
沙 | 日夜 | 300 | 450 | 1125 |
海洋 | 日夜 | 第375章 | 第565章 | 1410 |
花瓶 | 日夜 | 3000 | 4500 | 11250 |
珊瑚 | 夜 | 300 | 450 | 1125 |
豐富的鰭
- 集合地點:豐盛海岸
- 難度:中等
- 誘餌:蚯蚓
顏色 | 循環 | 原始值 | 煮熟的價值 | 烤獎盃 |
---|---|---|---|---|
橄欖 | 日夜 | 225 | 340 | 850 |
琥珀色 | 日夜 | 300 | 450 | 1125 |
多雲 | 日夜 | 第375章 | 第565章 | 1410 |
骨頭碎了 | 日夜 | 3000 | 4500 | 11250 |
水汪汪的 | 夜 | 300 | 450 | 1125 |
海上風暴
- 集合地點:暴風雨中
- 難度: 困難
- 誘餌:水蛭
顏色 | 循環 | 原始值 | 煮熟的價值 | 烤獎盃 |
---|---|---|---|---|
索瓦熱 | 日夜 | 450 | 第675章 | 1690 |
老的 | 日夜 | 450 | 第675章 | 1690 |
海岸 | 日夜 | 450 | 第675章 | 1690 |
奧布爾 | 日夜 | 4500 | 6750 | 16875 |
黃昏 | 夜 | 450 | 第675章 | 1690 |
島嶼撇油器
- 集合地點:島嶼(或美人魚雕像)附近
- 難度:簡單
- 誘餌:無
顏色 | 循環 | 原始值 | 煮熟的價值 | 烤獎盃 |
---|---|---|---|---|
摩絲 | 日夜 | 105 | 160 | 400 |
皮埃爾 | 日夜 | 105 | 160 | 400 |
蜂蜜 | 日夜 | 105 | 160 | 400 |
由他們 | 日夜 | 1050 | 第1575章 | 3940 |
紫晶 | 夜 | 105 | 160 | 400 |
蝠鱝
- 集合地點:惡魔咆哮(火山島)
- 難度: 困難
- 誘餌:幼蟲
顏色 | 循環 | 原始值 | 煮熟的價值 | 烤獎盃 |
---|---|---|---|---|
亞瑟 | 日夜 | 225 | 340 | 850 |
貝類 | 日夜 | 300 | 450 | 1125 |
製作 | 日夜 | 第375章 | 第565章 | 1410 |
被遺棄者 | 日夜 | 3000 | 4500 | 11250 |
紋飾 | 夜 | 300 | 450 | 1125 |
古代鱗片
- 集合地點:遠古群島
- 難度:中等
- 誘餌:水蛭
顏色 | 循環 | 原始值 | 煮熟的價值 | 烤獎盃 |
---|---|---|---|---|
杏仁 | 日夜 | 225 | 340 | 850 |
藍寶石 | 日夜 | 300 | 450 | 1125 |
抽煙 | 日夜 | 第375章 | 第565章 | 1410 |
骨 | 日夜 | 3000 | 4500 | 11250 |
繁星點點 | 夜 | 300 | 450 | 1125 |
清障車
- 集合地點:沉船附近
- 難度:中等
- 誘餌:蚯蚓
顏色 | 循環 | 原始值 | 煮熟的價值 | 烤獎盃 |
---|---|---|---|---|
玫瑰 | 日夜 | 第375章 | 第565章 | 1410 |
末日的天空 | 日夜 | 450 | 第675章 | 1690 |
陽光明媚 | 日記 | 450 | 第675章 | 1690 |
雪域 | 日夜 | 3750 | 5625 | 14065 |
農曆 | 夜 | 450 | 第675章 | 1690 |
所有魚都以“獎杯”版本存在,它們更大且更難捕獲。戰利品魚(煮熟的)的價值比普通魚(同樣煮熟的)價值高2.5倍。