很難想像還有比這更好的開始了神經網路控制系統對於許多法語三人組來說,這是本季第 4 季的一部分。灰熊隊、公羊隊和太陽隊在排位賽第一周統治了歐洲。Nayte、4zr 和 Keziix以182分的成績贏得了決賽,而弗洛基、拉姆斯和奈科茲以172分獲得第三名。
自從另外兩個三人組以來,這些並不是法語使用者唯一的好驚喜(Airwaks、石頭、Leothecrack等åirikии、Pickiss、WYZIP)在本週末贏得了月底總決賽的門票。
我們顯然正在等待未來幾週其他 FR 界大牌的資格,但本週 1 無疑仍然是一個很好的收穫。
晚上,我們也受到了《要塞英雄》歷史上最美麗的離合器之一的歡迎,由狂野的ThOmasHD 在第2 場操作。最受歡迎的選手之一三人組的比賽其中無緣無故一個小名額的資格。
地方 | 玩家 | 積分 |
---|---|---|
1 | 公羊 KeziixZ、Grizi 4zr、GRIZI Nayte | 182 |
2 | Flikkㅤ、BL Anas、Gamma Th0masHD | 174 |
3 | 索拉魯·弗洛基、拉姆斯·克萊門特、拉姆斯·naek0zr | 172 |
4 | Vetle 7、IDrop 74、Playwell Styrsix | 170 |
5 | BL Raifla、BL SliX、BL Lareez ay | 155 |
6 | OT 指數、EP mexe、喚醒 AstroSMZ | 154 |
7 | FaZe Mongrааl,f1-f2-f3-f4,對付泰森 | 148 |
8 | Wave 建議、OTW J4chu、pack® | 148 |
9 | TrainH Umplify、Adnsoefy、TrainH Matsoe | 139 |
10 | SF 拉克索、伽瑪卡米、增強器 | 137 |
11 | Lnuef 09,Gamma Merijn,jaspaay。 | 133 |
12 | 活力 é9ki.èq、Vatо、leo thecrackerrr | 121 |
13 | BTS Sammyy、BTS Kiujy、AION DeNiisS | 114 |
14 | OVA Noahreyli,僅限 200 個,rezon ay 哈哈 | 111 |
15 | Homyno åirikии、Homyno Pickiss、WYZIP | 99 |
16 | NRG benjуfishу,100T MrSavage,亞特蘭提斯 LxTsHe | 93 |
17 號 | Exen Sipe、TwitterDaeZinhoo、Serenity 電池 | 93 |
18 | rockbottomkirkie, mudroller mhurle, 莫娜 | 88 |
19 | POWER Mythic -є-、XtonyXmythicXfan、Mid0HD | 84 |
20 | VP Kiryache32, 78 轉子., Stormyriteパく | 83 |
21 | 4E 布朗納 〆, Gambit Toose, SF Tomzy | 74 |
22 | miatfos3、RCN2 miatfos2、rcn2 miatfos1 | 64 |
23 | 至高無上的 Kyzen、Slide zeykoo、wiipow | 61 |
24 | 啪ᅠ,MIROOOOOOOOOOO.,波浪贓物 | 60 |
25 | HR hellraiser,副總裁 JAMSIDE,Gambit.letw1k3 | 53 |
26 | iryzeed.、BeHard MoDz、BeHard Buster | 37 |
27 號 | 機械師 yoda, Antoo〆, Abuelojak | 36 |
28 | CR TenZeN、CR Nayko,5 月 23 日 | 33 |
29 | 日間訪客,V4 Fortventty,喬爾 Ж | 28 |
30 | PG Jimpen、М1lo、Fyther Bevvys | 27 號 |
31 | m10 keniixn、Wave Kartuniixn、m10 弗羅林 | 21 |
32 | AMP Progg®、FA Jannes、tilv1_ | 18 |
33 | 多文 ., ESP Tiltern, ESP Tez | 15 |
在《要塞英雄》冠軍系列賽之際,我們邀請您回顧比賽期間需要密切關注的法語選手和戰隊。比賽本週五開始。