模式分區對手為彌補去年在線賽季的缺席而到來,本賽季將與團隊衝突, 的草稿, 的FUT友誼賽以及 FIFA Ultimate Team 模式中的 FUT 冠軍國際足總20。
與團隊衝突模式的動態排名(天梯)一樣,參加分區比賽將讓您將自己置於不同的排名中,讓您可以參加每週的比賽,並根據您的表現獲得獎勵。

找到你的位置
首先,您必須參加 5 場比賽“放置”以獲得技術分數,該分數將決定您將被分配到的部門。
本週每場比賽的結果都會影響您技術說明當然,獲得新的積分可以讓你進入更高的等級。每週的Division Rivals就像一場比賽,你的最終得分將決定你在其中的位置5個不同的等級即使在您的部門內。這個季節,FUT 20 的分區對手技術評分標準已更改:
分配 | 技術說明 |
---|---|
1 | 1 900 |
2 | 1 700 |
3 | 1 500 |
4 | 1 250 |
5 | 1000 |
6 | 750 |
7 | 550 |
8 | 350 |
9 | 115 |
10 | 0 |
配對機制也發生了變化,達到2200分的玩家仍然可以輕鬆找到對手。
努力過後,安慰
在Division Rivals 每週結束時,星期四早上 9:00 開始,您將可以選擇根據您的最終排名確定的獎勵,並且您可以在可交換或不可交換的包之間進行多種選擇,還可以選擇積分(除了 FUT 冠軍的資格積分)。以下是每個等級和等級的模式獎勵的完整清單:
第1部
讓 | 製作人員 | 可更換包 | 不可更換包 |
---|---|---|---|
1 | 80k | 1兆+1終極 | 2兆+2終極 |
2 | 61k | 1 最新 | 最後2個 |
3 | 42k + 500 點 | 1 個超級玩家 + 1 個稀有玩家 + 500 點 | 2 個超級玩家 + 2 個稀有玩家 + 500 點 |
4 | 2位優質黃金玩家 + 500 點 | ||
5 | 3 特大保費或 |
第2部
讓 | 製作人員 | 可更換包 | 不可更換包 |
---|---|---|---|
1 | 75k+ 750分 | 1名稀有混合玩家+ 2兆+1兆稀有 | 2 名玩家稀有混音 + 4兆+2兆稀有 + 750 點 |
2 | 58k + 500 積分 | 1 特大保費或 3兆+500點 | 2 特大保費或 |
3 | 40k + 250 點 | 1 名稀有玩家 + 1 稀有金幣玩家 + 250 點 | 2 名稀有玩家 + 2 名稀有金幣玩家 + 250 點 |
4 | 1 特大保費或 + 1 包優質或 | ||
5 | 4 巨型或 |
第三部
讓 | 製作人員 | 可更換包 | 不可更換包 |
---|---|---|---|
1 | 7萬+ 375 點 | 1 名稀有金幣玩家 + 2兆稀有 | 2名玩家稀有金金幣 + 4 兆稀有 + 375 點 |
2 | 53k + 250 點 | 2 特大保費或 1 名玩家混合獎金 + 1 超稀有 + 250 點 | 4 特大保費或 + 2 超稀有 + 250 點 |
3 | 36k+125點 | 1 名稀有玩家 + 1 或稀有 + 125 點 | 2 名稀有玩家 + 2 或稀有 + 125 點 |
4 | 4,5k 2 特大保費或 | ||
5 | 3 巨型或 |
第四部分
讓 | 製作人員 | 可更換包 | 不可更換包 |
---|---|---|---|
1 | 65k+ 240分 | 1 名主要黃金玩家 + 1 個超級玩家 + 1 個稀有玩家 | 2 名玩家黃金 Prime + 2 個超級玩家 + 2 個稀有玩家 + 240 點 |
2 | 50k+160點 | 1 特大保費或 1 稀有玩家 + 1兆+160點 | 2 特大保費或 + 2兆+160點 |
3 | 34k+80點 | 2兆+80點 | 4兆+80點 |
4 | 3,5k 1 特大保費或 + 2 保費或 | ||
5 | 2 個巨型或 + 1 個或 |
5區
讓 | 製作人員 | 可更換包 | 不可更換包 |
---|---|---|---|
1 | 58k+ 195 分 | 1 個特大保費或 + 1 個超級玩家 + 1 個稀有玩家 | 4 特大保費或 + 2 個超級玩家 + 2 個稀有玩家 + 195 點 |
2 | 44k + 130 點 | 1 稀有玩家 + 1兆+130點 | + 2 名稀有玩家 + 2兆+130點 |
3 | 32k + 65 點 | 1 mega + 2 jumbo premium 或 + 65分 | 2 mega + 4 jumbo premium 或 + 65 點 |
4 | 3,5k 1 特大保費或 + 2 或 | ||
5 | 2 巨型或 |
第六組
讓 | 製作人員 | 可更換包 | 不可更換包 |
---|---|---|---|
1 | 52k+ 100分 | 1 名主要黃金玩家 + 1兆+1稀有金 | 2 名玩家黃金 Prime + 2兆+2稀有金 + 100 點 |
2 | 39k + 50 點 | 1 名黃金黃金玩家 + 1 名稀有金幣玩家 + 50 分 | + 2 名稀有金幣玩家 + 2 名黃金級玩家 + 50 點 |
3 | 27,5k | 1百萬 | 2百萬 |
4 | 3,5k 1 特大保費或 | ||
5 | 1 個特大號或 |
第7組
讓 | 製作人員 | 可更換包 | 不可更換包 |
---|---|---|---|
1 | 45k+ 80分 | 1 名巨型優質黃金玩家 + 2 名玩家混合獎金 | 2 名玩家巨型優質金幣 + 4 名玩家混合獎金 + 80 分 |
2 | 35k+40點 | 2兆+40點 | 4兆+40點 |
3 | 24k | 1 稀有金幣玩家 + 1 特大保費或 | 2 名稀有金幣玩家 + 2 特大保費或 |
4 | 3k + 1 或 1 特大保費或 | ||
5 | 2 保費或 |
第8組
讓 | 製作人員 | 可更換包 | 不可更換包 |
---|---|---|---|
1 | 4萬+ 60分 | 2 特大保費或 + 1 名巨型優質黃金玩家 | 4 特大保費或 + 2 名巨型優質黃金玩家 + 60 分 |
2 | 30k+30點 | 1 混合主要球員 + 30 分 + 混合稀有玩家 | 2名頂尖選手混合 + 30 分 2名稀有玩家混合 |
3 | 20k | 1 混合主要球員 | 4位頂尖選手混合 |
4 | 1k + 1 或 1 特大保費或 | ||
5 | 1 或 + 2 特大高級版或 |
9區
讓 | 製作人員 | 可更換包 | 不可更換包 |
---|---|---|---|
1 | 34k+ 25分 | 3 特大溢價或+ 1 消耗品 | 6 特大保費或 + 4 消耗品 + 25 點 |
2 | 25k | 3 特大保費或 + 1 件消耗品 | 6 特大保費或 + 2 消耗品 |
3 | 17.5k | 1百萬 | 2百萬 |
4 | 2.5k+ 1 特大保費或 | ||
5 | 2 或 |
第10組
讓 | 製作人員 | 可更換包 | 不可更換包 |
---|---|---|---|
1 | 28k+ 20分 | 1 名小金獎金玩家 + 1 名混合頂尖球員 + 20 分 | 2 個小球員或主要球員 + 4 名混合玩家 + 2 位頂尖選手混合 + 20 分 |
2 | 20k | 2名頂尖選手混合 | 4位頂尖選手混合 |
3 | 15k | 1 混合主要球員 + 2 或 | 2名頂尖選手混合 + 4 或 |
4 | 1k+ 2 保費或 | ||
5 | 1 或 |
週末除外
除了禮包形式的獎勵之外,您還可以累積(透過參加競爭對手的分區)積分冠軍您可以用它來兌換您選擇的 FUT Champions 週末的直接資格代幣(2000 積分)。

要達到解鎖週末聯賽訪問令牌所需的 2000 點積分可能相當複雜。事實上,等級越低的球員,每場比賽後獲得的積分就越少,反之亦然。
然而,優點是,不一定要連續贏得幾場比賽才能獲得晉級資格。然而,效率最低的玩家必須有耐心才能達到著名的 2000 分,才能參加 FUT 冠軍週末。
每週之後,您的每週排名將會重置, 更多的不是你的技術分數,這決定了你的劃分,也不是您的 FUT 冠軍積分您可以繼續累積來解鎖珍貴的代幣。
現在您已經了解了該模式的一切,您所要做的就是獲得參加 FUT 20 精英比賽的入場券。

Team Clashes 回歸 FIFA 20 的終極團隊模式,我們將在今年解釋模式的運作方式。詳細概述了細微的變化、操作和獎勵,您需要了解的一切都可以在本文中找到。