人才有很多類別火焰之紋章三宮,並且在正常遊戲中不可能將它們全部進展到最大,儘管在新遊戲加。提升天賦讓你解鎖類別,還有可以自由裝備給你的能力和戰鬥藝術人物無限制。在某些情況下,這會產生非常強大的組合。因此,了解不同的天賦等級可以解鎖什麼是很有好處的。因為我們必須警告你,有些天賦並不能帶來太多。
請注意,每個額外的天賦等級的成本都會增加。從 E 到 E+ 需要 40,但從 S 到 S+ 需要 700 以上。水草屬等拜萊斯一般在第一部分。
劍
許可證預設武器,平衡性好,深受劍客、傭兵、盜賊、英雄、領主、凡人、仙人等多種職業的歡迎。舞者。如果你不會使用劍,這些天賦就沒用了。
等級 | 獎項 |
---|---|
E+ | 劍 Lv 1(+5 擊,+7 閃避,+5 爆擊閃避) |
D | 科魯打擊戰鬥藝術 |
D+ | 劍 Lv 2 (+6 命中, +10 閃避, +6 爆擊閃避) |
C | 防空作戰藝術 |
C+ | 劍 Lv 3 (+7 命中, +13 閃避, +7 爆擊閃避) 與角色相關的戰鬥藝術 |
乙 | 反斧(+20 命中,+20 閃避) |
B+ | 劍 Lv 4 (+8 命中, +16 閃避, +8 爆擊閃避) |
一個 | 與角色相關的戰鬥藝術 |
A+ | 劍 Lv 5 (+10 命中, +20 閃避, +10 爆擊閃避) |
S | 劍暴擊(+10 劍暴擊) |
S+ | 劍術(+5劍傷害) |
槊
騎兵或空中部隊中最受歡迎的武器。許多至尊職業都需要長矛 C 級等等。相較於劍,槍的精準度更高,但在閃避方面卻損失了一些。士兵、騎士、飛馬騎士、聖騎士、獵鷹騎士、飛龍領主、弓箭手騎士、聖騎士、黑騎士等職業都需要它。
等級 | 獎項 |
---|---|
E+ | 槍 Lv 1 (+5 命中, +7 閃避, +5 爆擊閃避) |
D | 戰鬥藝術風暴矛 |
D+ | 槍 Lv 2 (+8 命中, +8 閃避, +6 爆擊閃避) |
C | 格鬥藝術反騎兵 |
C+ | 槍 Lv 3 (+10 命中, +10 閃避, +7 爆擊閃避) 與角色相關的戰鬥藝術 |
乙 | 反劍(+20 命中,+20 閃避) |
B+ | 槍 Lv 4 (+12 命中, +12 閃避, +8 爆擊閃避) |
一個 | 與角色相關的戰鬥藝術 |
A+ | 槍 Lv 5 (+15 命中, +15 閃避, +10 爆擊閃避) |
S | 矛暴擊(+10 矛暴擊) |
S+ | 矛的藝術(矛的傷害+5) |
斧頭
作為野蠻人的武器,它極大地提高了擊中的機會和傷害,而犧牲了其他部分。它也用於許多職業,例如戰士、騎士、強盜、英雄、堡壘騎士、雙足飛龍騎士、戰士、雙足飛龍領主、大騎士和戰帥。
等級 | 獎項 |
---|---|
E+ | 斧 Lv 1 (+7 命中, +5 閃避, +5 爆擊閃避) |
D | 武術 |
D+ | 斧 Lv 2 (+10 命中, +6 閃避, +6 爆擊閃避) |
C | 反裝甲戰鬥藝術 |
C+ | 斧 Lv 3 (+13 命中, +7 閃避, +7 爆擊閃避) 與角色相關的戰鬥藝術 |
乙 | 反矛(+20 命中,+20 閃避) |
B+ | 斧 Lv 4 (+16 命中, +8 閃避, +8 爆擊閃避) |
一個 | 與角色相關的戰鬥藝術 |
A+ | 斧 Lv 5 (+20 命中, +10 閃避, +10 爆擊閃避) |
S | 斧頭暴擊(+10 斧頭暴擊) |
S+ | 斧頭藝術(+5 斧頭傷害) |
弧
與三位一體的武器不同,弓可以讓你以正確的戰鬥藝術和正確的等級進行遠距離攻擊。削弱最強大的敵人而不讓他們反擊是這款遊戲的基本策略,但要小心像 Boss 這樣的 Boss。恐怖騎士他們經常進行無範圍限制的反擊。另請注意,弓箭在每個距離平方上都會受到精度損失。
此天賦用於解鎖相對較少的職業,即戰士、弓箭手、刺客、狙擊手和弓騎兵。
等級 | 獎項 |
---|---|
E+ | 弓 Lv 1 (+6 命中, +6 閃避, +5 爆擊閃避) |
D | 戰鬥藝術 弧線射擊 |
D+ | 弧線 Lv 2(+8 命中、+8 閃避、+6 爆擊閃避) |
C | 反對關閉 |
C+ | 弧線 Lv 3(+10 命中、+10 閃避、+7 爆擊閃避) 與角色相關的戰鬥藝術 |
乙 | 與角色相關的戰鬥藝術 |
B+ | 弓 Lv 4(+12 命中、+12 閃避、+8 爆擊閃避) |
一個 | 與角色相關的戰鬥藝術 |
A+ | 弓 Lv 5 (+20 命中, +10 閃避, +10 爆擊閃避) |
S | 電弧臨界(+10 電弧臨界) |
S+ | 電弧藝術(+5 電弧傷害) |
近戰
這種新武器可以讓你經常攻擊,最多 4 次,即使在先進武器中,它的傷害通常較低,而且沒有遠程選項和遺物。它也相當性別歧視,因為與之相關的所有課程都是為男性保留的。另一方面,她有一些有趣的戰鬥藝術,專注於移動,並且嚴重依賴躲避。
該天賦用於解鎖很少的職業,即戰士、拳擊手、摔跤手和戰爭大師。
等級 | 獎項 |
---|---|
E+ | 近戰 Lv 1 (+6 命中, +6 閃避, +5 爆擊閃避) |
D | 武術 |
D+ | 近戰 Lv 2 (+6 命中, +10 閃避, +6 爆擊閃避) |
C | 武術 |
C+ | 近戰 Lv 3 (+7 命中, +13 閃避, +7 爆擊閃避) 與角色相關的戰鬥藝術 |
乙 | 格鬥藝術治療 |
B+ | 近戰 Lv4(+8 命中、+16 閃避、+8 爆擊閃避) |
一個 | 與角色相關的戰鬥藝術 |
A+ | 近戰 Lv 5(+10 命中、+20 閃避、+10 爆擊閃避) |
S | 近戰暴擊(近戰武器+10暴擊) |
S+ | 近戰藝術(近戰武器 +5 傷害) |
科學
魔法的作用與武器完全不同,每種法術都有自己的特點,而且每場戰鬥的使用次數有限。嚴格來說,沒有戰鬥藝術,而是每個角色都有不同的法術,這可能會產生截然不同的結果,這取決於哪個英雄發展了該天賦。一些值得注意的潛在法師:水草屬,蘿倫茲,休伯特,多蘿西婭,瑪麗安,漢尼曼,拜萊斯,弗萊恩,林哈特,安妮特,賓士
科學用於解鎖武僧、法師、黑暗法師、附魔師、黑暗主教、掘墓人、黑暗聖騎士和吉蒙裡職業。
等級 | 獎項 |
---|---|
E+ | 科學 Lv 1(+7 命中、+5 閃避、+5 爆擊閃避) |
D | 法術 閃電或瘴氣或風或火或冰川 |
D+ | 科學 Lv 2 (+10 命中, +6 閃避, +6 爆擊閃避 某些角色(Fen 或 Swarm)的新咒語 |
C | 排序 Banshee 或 Thoron 或 Bolganone 或 Sagitae 或 Luna |
C+ | 科學 Lv 3(+13 命中、+7 閃避、+7 爆擊閃避) |
乙 | 法術切割風或阿格妮亞之箭或黑色尖刺或死亡 |
B+ | 科學 Lv 4(+16 命中、+8 閃避、+8 爆擊閃避) |
一個 | 法術 Ragnarok 或 Meteor 或 Excalibur 或 Fimbulvetr |
A+ | 科學 Lv 5(+20 命中、+10 閃避、+10 爆擊閃避) |
S | 暗魔法範圍+1 |
S+ | 黑魔法藝術(黑魔法法術+5傷害) |
他是
信仰可以解鎖許多治療法術,在某些情況下還可以解鎖神奇的實用法術。角色們也或多或少解鎖了大量的神聖進攻法術。每個角色所解鎖的法術和數量差異很大,有的很多,有的很少,這將在一定程度上決定他們在天賦方面的走向。治療和實用法術是無需戰鬥即可升級角色的好方法。一些著名的潛在牧師:水草屬,瑪麗安,曼努埃拉,拜萊斯,賓士,弗萊恩,林哈特。一般來說,將信仰和科學一起提升是明智的,即使對於那些有弱點的角色也是如此。
信仰用於解鎖武僧、牧師、主教、聖騎士和吉蒙裡職業。
等級 | 獎項 |
---|---|
E+ | 信仰 Lv 1 (+5 命中, +5 閃避, +5 爆擊閃避) |
D | 治療咒語(通用) |
D+ | 信仰 Lv 2 (+6 命中, +10 閃避, +6 爆擊閃避) 諾斯費拉圖咒語(通用) |
C | 法術治療或沉默或恢復或六翼天使或屏障 |
C+ | 信仰 Lv 3 (+7 命中, +13 閃避, +7 爆擊閃避) |
乙 | 法術恢復或救援或屏障或傳送或沉默 |
B+ | 信仰 Lv4(+8 命中、+16 閃避、+8 爆擊閃避) |
一個 | 法術 Abraxas 或 Fortify 或 Aura 或 Teleport |
A+ | 信仰 Lv 5(+10 命中、+20 閃避、+10 爆擊閃避) |
S | 進攻白魔法範圍+1 |
S+ | 白魔法藝術(白魔法法術+5傷害) |
權威
這個新天賦的主要優點是它可以讓你裝備同等級的小隊。無論是在獎勵數據、耐久性還是戰術方面,A 小隊都比 E 或 D 小隊強大得多。因此,權威對於戰場上的所有角色(即不是助手)來說都是一個有用的天賦。
除了少數特定情況外,管理局授予的權力很少有用,例如恐怖騎士,地圖上充滿了巨型怪物和其他一些頭目。請注意,力量加值僅適用於造成傷害的戰術。
等級 | 獎項 |
---|---|
E+ | 權威 Lv 1(戰術傷害+2) |
D | 拉力賽的類型取決於角色 (魔法,或敏捷,或運氣,或魅力,或防禦,或力量) |
D+ | 權威 Lv. 2(戰術傷害+4) |
C | 優勢或絕望或小隊之怒 |
C+ | 權威 Lv 3(+6 戰術傷害) |
乙 | 防守戰術 |
B+ | 權威 Lv. 4(戰術傷害+8) 以身作則(Byleth 和 Lords) |
一個 | 優勢或絕望或小隊之怒 |
A+ | 權威 Lv 5(+12 戰術傷害) |
S | 拉力賽的類型取決於角色 (移動) |
S+ | 進攻戰術(+5 傷害和+20 戰術準確性) |
胸甲騎兵
次要天賦,用於解鎖騎士、堡壘騎士和大騎士等裝甲職業。這個分支中可以解鎖的獎勵很少。
等級 | 獎項 |
---|---|
E+ | |
D | |
D+ | |
C | 重量-3 |
C+ | |
乙 | 戰鬥藝術打擊 |
B+ | |
一個 | |
A+ | 重量-5 |
S | |
S+ | 免疫反裝甲效果 |
騎馬
次要天賦,用於解鎖騎士、聖騎士、騎士弓箭手、大騎士、聖騎士和黑色聖騎士等騎乘職業。這裡有一些普遍有用的天賦,但如果你不打算使用相關的課程,那麼就不值得投資。
等級 | 獎項 |
---|---|
E+ | |
D | |
D+ | |
C | 敏捷+4 |
C+ | |
乙 | |
B+ | |
一個 | |
A+ | 移動+1 |
S | |
S+ | 免疫反騎兵效果 |
空氣
最後一個輔助天賦,可以讓你解鎖飛馬騎士、雙足飛龍騎士、獵鷹騎士和雙足飛龍領主等飛行職業。這些單位無視地形影響並且機動性很強,但它們很容易受到箭的傷害。
等級 | 獎項 |
---|---|
E+ | |
D | |
D+ | |
C | |
C+ | |
乙 | 不小心 |
B+ | |
一個 | |
A+ | 不小心+ |
S | |
S+ | 不受防空影響 |